Last updated on 27 August, 2025
Monday.com là một mô hình kinh doanh nền tảng SaaS chuyên về quản lý công việc và dự án linh hoạt, giúp các đội nhóm làm việc hiệu quả hơn. Nền tảng này cho phép tùy chỉnh cao, phù hợp với nhiều ngành nghề và quy mô doanh nghiệp khác nhau. Monday.com không chỉ giúp theo dõi tiến độ công việc mà còn tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường sự hợp tác và minh bạch trong nội bộ.
Table of Contents
ToggleMonday.com cung cấp một loạt các tính năng mạnh mẽ để quản lý công việc, bao gồm:
Mô hình kinh doanh của Monday.com chủ yếu dựa trên mô hình SaaS (Software as a Service), cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ thuê bao.
Khối (Blocks) | Chi tiết |
Phân khúc khách hàng | Các đội nhóm và doanh nghiệp ở mọi quy mô, từ SMB (doanh nghiệp vừa và nhỏ) đến các tập đoàn lớn, hoạt động trong các lĩnh vực như IT, marketing, xây dựng, sản xuất, và quản lý dự án. |
Giá trị cốt lõi | Cung cấp một nền tảng quản lý công việc và dự án trực quan, linh hoạt, và có khả năng tùy chỉnh cao. Giúp tăng cường hiệu suất, minh bạch, và sự hợp tác. |
Kênh phân phối | Trang web chính thức (monday.com), App Store, Google Play Store, các đối tác bán hàng. |
Quan hệ khách hàng | Hỗ trợ khách hàng trực tuyến, cộng đồng người dùng, tài liệu hướng dẫn, các buổi webinar, và quản lý tài khoản riêng cho khách hàng doanh nghiệp lớn. |
Nguồn doanh thu | Phí thuê bao hàng tháng/năm dựa trên số lượng người dùng và gói dịch vụ. |
Nguồn lực chính | Nền tảng công nghệ mạnh mẽ, đội ngũ phát triển sản phẩm, thương hiệu, và cộng đồng người dùng. |
Hoạt động chính | Phát triển phần mềm, marketing và bán hàng, hỗ trợ khách hàng, xây dựng cộng đồng. |
Đối tác chính | Các công ty công nghệ (để tích hợp), đối tác bán hàng, và nhà cung cấp dịch vụ đám mây. |
Cơ cấu chi phí | Chi phí phát triển phần mềm, marketing và bán hàng, lương nhân viên, chi phí hạ tầng (cloud), và chi phí hành chính. |
Monday.com định vị mình là một nền tảng quản lý công việc trực quan, linh hoạt và dễ sử dụng cho mọi đội nhóm, không chỉ là một công cụ quản lý dự án đơn thuần.
Monday.com đã áp dụng một chiến lược marketing đa kênh và phát triển kinh doanh hiệu quả:
Nền tảng | Ưu điểm | Nhược điểm |
Monday.com | Giao diện trực quan, dễ sử dụng, tùy chỉnh linh hoạt, tự động hóa mạnh mẽ. | Chi phí có thể cao đối với các đội nhóm nhỏ, đôi khi có quá nhiều tính năng có thể gây rối. |
Asana | Mạnh về quản lý dự án, tập trung vào các danh sách công việc, miễn phí cho người dùng cá nhân và đội nhóm nhỏ. | Giao diện có thể phức tạp hơn với người mới, thiếu tính tùy chỉnh màu sắc và layout. |
Trello | Đơn giản, dựa trên bảng Kanban, rất dễ sử dụng cho các dự án nhỏ và cá nhân. | Khả năng quản lý dự án lớn và phức tạp còn hạn chế, tự động hóa không mạnh bằng Monday.com. |
Jira | Chuyên biệt cho các đội ngũ phát triển phần mềm, mạnh về theo dõi lỗi và quản lý dự án Agile/Scrum. | Phức tạp và khó sử dụng với các đội không phải kỹ thuật, giao diện khô khan. |
Monday.com đã thành công xây dựng một nền tảng quản lý công việc toàn diện và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Với mô hình kinh doanh SaaS hiệu quả, định vị thương hiệu rõ ràng và chiến lược marketing thông minh, Monday.com đã trở thành một trong những cái tên hàng đầu trên thị trường. Sự kết hợp giữa giao diện trực quan, khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ và các tính năng tự động hóa đã giúp nền tảng này vượt trội so với nhiều đối thủ, mặc dù chi phí cao hơn một chút.
Nền tảng Cộng tác và Điều hành
Mô hình kinh doanh nền tảng (platform)