Last updated on 7 November, 2024
Chuẩn hóa dữ liệu (data normalization) là quá trình điều chỉnh và làm sạch dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán, dễ hiểu và dễ sử dụng trong hệ thống. Mục đích của chuẩn hóa dữ liệu là loại bỏ các sự bất đồng, giảm sự trùng lặp và đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ theo định dạng thống nhất.
Table of Contents
ToggleChuẩn hóa dữ liệu (data normalization) là quá trình điều chỉnh và làm sạch dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán, dễ hiểu và dễ sử dụng trong hệ thống. Mục đích của chuẩn hóa dữ liệu là loại bỏ các sự bất đồng, giảm sự trùng lặp và đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ theo định dạng thống nhất.
Trong cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa thường liên quan đến việc chia nhỏ dữ liệu thành các bảng nhỏ hơn để giảm sự dư thừa và mối quan hệ giữa các bảng được xác định rõ ràng. Trong các lĩnh vực khác, chuẩn hóa dữ liệu có thể bao gồm việc chuẩn hóa đơn vị đo lường, định dạng thời gian, hay loại bỏ các giá trị không hợp lệ.
Các bước chuẩn hóa dữ liệu có thể bao gồm:
Quá trình này giúp dữ liệu trở nên chính xác, dễ dàng phân tích và hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả hơn.
Chuẩn hóa dữ liệu là một bước quan trọng trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu vì nó mang lại nhiều lợi ích. Dưới đây là một số lý do tại sao cần chuẩn hóa dữ liệu:
Tóm lại, chuẩn hóa dữ liệu là một phần thiết yếu trong việc đảm bảo rằng dữ liệu có thể được sử dụng một cách hiệu quả, chính xác và nhất quán trong mọi quy trình phân tích và quyết định.
Mã vật tư | Tên vật tư | Loại vật tư | Đơn vị tính | Số lượng tồn kho | Đơn giá (VND) | Nhà cung cấp | Ngày nhập kho |
VT001 | Động cơ điện 5HP | Máy móc | Cái | 50 | 4,500,000 | Cơ khí ABC | 2024-10-15 |
VT002 | Vít thép M6 | Vật liệu | Kg | 100 | 150,000 | Thép Việt | 2024-10-10 |
VT003 | Dây curoa 10mm | Linh kiện | Mét | 200 | 20,000 | Curoa Group | 2024-09-30 |
VT004 | Bạc đạn 6205 | Linh kiện | Cái | 300 | 200,000 | Động cơ Phúc Thành | 2024-09-20 |
VT005 | Xích tải 12mm | Vật liệu | Mét | 150 | 50,000 | Xích Cường Thịnh | 2024-09-18 |
VT006 | Búa đe 2kg | Dụng cụ | Cái | 80 | 120,000 | Dụng cụ Bảo Long | 2024-09-25 |
VT007 | Mặt bích thép | Linh kiện | Cái | 120 | 350,000 | Thép Nam Á | 2024-08-30 |
VT008 | Bộ kẹp chặt 50mm | Dụng cụ | Cái | 200 | 75,000 | Kẹp Cơ Khí Việt | 2024-10-12 |
VT009 | Mũi khoan 12mm | Dụng cụ | Cái | 150 | 30,000 | Mũi Khoan Hùng Anh | 2024-09-10 |
VT010 | Tấm thép tấm A3 | Vật liệu | Tấm | 60 | 600,000 | Thép Hòa Phát | 2024-10-05 |
VT011 | Ống thép tròn Ø25 | Vật liệu | Mét | 500 | 100,000 | Thép Sài Gòn | 2024-09-15 |
VT012 | Bulong M8 | Vật liệu | Hộp | 300 | 40,000 | Bulong Thành Công | 2024-09-22 |
VT013 | Dây điện 2.5mm² | Linh kiện | Mét | 500 | 10,000 | Điện Vạn Lộc | 2024-10-01 |
VT014 | Bộ dụng cụ sửa chữa | Dụng cụ | Bộ | 50 | 500,000 | Dụng Cụ Toàn Cầu | 2024-10-08 |
VT015 | Đệm cao su 30mm | Linh kiện | Cái | 200 | 25,000 | Cao Su Long An | 2024-09-12 |
VT016 | Súng bắn đinh 18V | Dụng cụ | Cái | 30 | 1,500,000 | Dụng Cụ Hà Nội | 2024-10-03 |
VT017 | Cảm biến nhiệt độ | Thiết bị | Cái | 100 | 250,000 | Thiết Bị Toàn Cầu | 2024-09-28 |
VT018 | Máy hàn TIG 200A | Máy móc | Cái | 20 | 8,000,000 | Máy Hàn Việt Nam | 2024-09-18 |
VT019 | Cột điện chiếu sáng | Thiết bị | Cái | 60 | 400,000 | Cột Chiếu Sáng Đông Nam | 2024-09-11 |
VT020 | Máy mài góc 100mm | Dụng cụ | Cái | 100 | 350,000 | Mài Cường Thịnh | 2024-10-02 |
Bảng trên là mẫu dữ liệu vật tư cho sản xuất của nhà máy cơ khí, bao gồm các loại vật tư, linh kiện, dụng cụ và thiết bị cần thiết cho quá trình sản xuất.
Mã nhân viên | Họ và tên | Vị trí | Phòng ban | Ngày sinh | Giới tính | Số điện thoại | Địa chỉ | Ngày vào công ty | Trình độ học vấn |
NV001 | Nguyễn Văn A | Giám đốc điều hành | Ban giám đốc | 1980-05-15 | Nam | 0901234567 | Hà Nội, Việt Nam | 2010-06-01 | Thạc sĩ |
NV002 | Trần Thị B | Trưởng phòng kế toán | Kế toán | 1985-08-22 | Nữ | 0902345678 | TP. Hồ Chí Minh | 2012-03-15 | Đại học |
NV003 | Lê Quang C | Nhân viên kinh doanh | Kinh doanh | 1990-02-10 | Nam | 0903456789 | Đà Nẵng, Việt Nam | 2018-07-20 | Đại học |
NV004 | Phạm Thị D | Nhân viên hành chính | Hành chính | 1993-11-05 | Nữ | 0904567890 | Hải Phòng, Việt Nam | 2019-09-10 | Cao đẳng |
NV005 | Hoàng Minh E | Lập trình viên | Công nghệ thông tin | 1988-03-18 | Nam | 0905678901 | Hà Nội, Việt Nam | 2015-01-25 | Thạc sĩ |
NV006 | Nguyễn Thị F | Trưởng phòng nhân sự | Nhân sự | 1987-07-30 | Nữ | 0906789012 | Bình Dương, Việt Nam | 2013-11-15 | Thạc sĩ |
NV007 | Trần Văn G | Nhân viên kế toán | Kế toán | 1991-12-04 | Nam | 0907890123 | TP. Hồ Chí Minh | 2016-05-18 | Đại học |
NV008 | Lê Thị H | Nhân viên IT | Công nghệ thông tin | 1994-06-02 | Nữ | 0908901234 | Quảng Ninh, Việt Nam | 2020-04-12 | Đại học |
NV009 | Phạm Minh I | Giám sát sản xuất | Sản xuất | 1983-10-25 | Nam | 0909012345 | Bình Phước, Việt Nam | 2012-08-30 | Cao đẳng |
NV010 | Hoàng Thị J | Nhân viên marketing | Marketing | 1995-01-17 | Nữ | 0901234568 | TP. Hồ Chí Minh | 2021-02-05 | Đại học |
NV011 | Nguyễn Quang K | Trưởng phòng IT | Công nghệ thông tin | 1986-09-08 | Nam | 0902345679 | Đà Nẵng, Việt Nam | 2014-03-10 | Thạc sĩ |
NV012 | Trần Minh L | Nhân viên sản xuất | Sản xuất | 1992-04-12 | Nam | 0903456781 | Bình Dương, Việt Nam | 2017-11-25 | Cao đẳng |
NV013 | Lê Thị M | Nhân viên kinh doanh | Kinh doanh | 1990-07-28 | Nữ | 0904567892 | Hà Nội, Việt Nam | 2018-02-19 | Đại học |
NV014 | Phạm Quang N | Giám đốc tài chính | Ban giám đốc | 1982-05-20 | Nam | 0905678902 | TP. Hồ Chí Minh | 2011-09-12 | Thạc sĩ |
NV015 | Hoàng Thị O | Nhân viên hành chính | Hành chính | 1993-03-13 | Nữ | 0906789013 | Hải Phòng, Việt Nam | 2019-05-22 | Đại học |
NV016 | Nguyễn Thị P | Lập trình viên | Công nghệ thông tin | 1991-12-10 | Nữ | 0907890124 | Hà Nội, Việt Nam | 2016-10-05 | Đại học |
NV017 | Trần Minh Q | Nhân viên kỹ thuật | Kỹ thuật | 1994-11-18 | Nam | 0908901235 | Đà Nẵng, Việt Nam | 2020-07-10 | Cao đẳng |
NV018 | Lê Thị R | Nhân viên marketing | Marketing | 1990-08-07 | Nữ | 0901234569 | Quảng Ninh, Việt Nam | 2017-02-14 | Đại học |
NV019 | Phạm Minh S | Nhân viên sản xuất | Sản xuất | 1992-10-22 | Nam | 0902345680 | Bình Dương, Việt Nam | 2018-12-01 | Cao đẳng |
NV020 | Hoàng Quang T | Trưởng phòng marketing | Marketing | 1985-06-15 | Nam | 0903456782 | TP. Hồ Chí Minh | 2010-04-08 | Thạc sĩ |
Bảng trên liệt kê thông tin về 20 nhân viên trong công ty, bao gồm mã nhân viên, họ và tên, chức vụ, phòng ban, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, ngày vào công ty, trình độ học vấn và lương.
Nên chuẩn hóa dữ liệu trước khi triển khai phần mềm. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu được nhập vào phần mềm có cấu trúc đồng nhất, chính xác và dễ dàng quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống phần mềm. Việc chuẩn hóa dữ liệu trước khi triển khai sẽ:
Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thể chuẩn hóa dữ liệu trước khi triển khai, việc chuẩn hóa dữ liệu sau khi triển khai vẫn có thể thực hiện, nhưng sẽ tốn thời gian và chi phí hơn, đồng thời có thể gây gián đoạn trong quá trình sử dụng phần mềm.
Tham khảo Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Quy trình của OCD
Một số dự án tư vấn xây dựng quy trình tiêu biểu:
Tư vấn Chuẩn hóa Quy trình và Dữ liệu cho Nhà máy Z183
Tư vấn Chuẩn hóa Quy trình và cung cấp phần mềm MES, ERP cho Nhà máy Sản xuất Thiết bị Điện tử