Last updated on 15 October, 2025
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, Chuyển đổi số nhà máy không còn là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, bất kỳ dự án chuyển đổi số nào cũng cần một “xương sống” vững chắc, đó chính là dữ liệu. Đặc biệt, việc chuẩn hóa dữ liệu vật tư là bước đi tiên quyết, tạo nền móng vững chắc cho quá trình số hóa toàn diện.
Table of Contents
ToggleChuẩn hóa dữ liệu vật tư (Material Data Standardization) là quá trình thiết lập các quy tắc, tiêu chuẩn chung để đồng nhất, làm sạch và cấu trúc lại toàn bộ thông tin liên quan đến vật tư, phụ tùng, nguyên vật liệu trong nhà máy.
Mục tiêu là đảm bảo mỗi vật tư chỉ có một mã định danh duy nhất (Unique ID), mô tả nhất quán và đầy đủ các thông số kỹ thuật (ví dụ: tên gọi, đơn vị tính, nhà sản xuất, model, kích thước, vật liệu, v.v.).
Chuyển đổi số trong nhà máy ứng dụng các công nghệ như IoT, Big Data, AI, hệ thống ERP/MES/WMS. Tất cả các hệ thống này đều hoạt động dựa trên dữ liệu. Nếu dữ liệu vật tư bị “ô nhiễm” (không nhất quán, trùng lặp, thiếu chính xác), các hệ thống số sẽ không thể phát huy hiệu quả:
Để quá trình chuẩn hóa diễn ra thành công và phục vụ tốt cho chuyển đổi số, nhà máy cần thực hiện theo một quy trình bài bản:
MÃ VẬT TƯ | TÊN VẬT TƯ CHUẨN | ĐƠN VỊ TÍNH | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH | VỊ TRÍ LƯU KHO | NHÀ SẢN XUẤT | ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU |
A | Aptomat | |||||
A-MCB-2P63A | Aptomat 2p 63a, iec 60898 | Cái | 2P, 63A, C, 6kA | A-01-01-B | Schneider | 5 |
A-MCCB-3P250 | Aptomat khối 3p 250a, nsx250n | Cái | 3P, 250A, NSX250N | A-01-02-C | Schneider | 3 |
A-RCBO-1P32A | Aptomat chống rò 1p+n 32a, 30ma | Cái | 1P+N, 32A, 30mA | A-01-01-A | Siemens | 4 |
A-ACB-4P1600 | Aptomat không khí 4p 1600a, h2 | Cái | 4P, 1600A, H2, 65kA | A-02-01-A | ABB | 1 |
A-MCB-1P16A | Aptomat 1p 16a, iec 60898 | Cái | 1P, 16A, C, 4.5kA | A-01-01-B | LS | 10 |
B | Biến tần | |||||
B-INV-0.75KW | Biến tần 0.75kw, 220v, 1 pha | Cái | 0.75kW, 220V, 1 Phase | B-03-01-D | Danfoss | 2 |
B-INV-5.5KW | Biến tần 5.5kw, 380v, 3 pha | Cái | 5.5kW, 380V, 3 Phase | B-03-02-E | Siemens | 1 |
B-INV-2.2KW | Biến tần 2.2kw, 380v, 3 pha | Cái | 2.2kW, 380V, 3 Phase | B-03-01-D | Yaskawa | 3 |
C | Cảm biến | |||||
C-PROX-M12-NO | Cảm biến tiệm cận m12, no, npn | Cái | Tiệm cận, M12, NO, NPN | C-04-01-A | Omron | 8 |
C-PHOTO-E3Z-R61 | Cảm biến quang phản xạ, 1m | Cái | Quang, Phản xạ, 1m | C-04-01-B | Omron | 6 |
C-TEMP-PT100 | Cảm biến nhiệt pt100, 3 dây | Cái | PT100, -50 đến 200°C, 3 dây | C-04-02-C | Endress+Hauser | 5 |
C-PRES-0-10BAR | Cảm biến áp suất 0-10 bar, 4-20ma | Cái | Áp suất, 0-10 Bar, 4-20mA | C-04-02-D | Wika | 4 |
D | Dây cáp điện | |||||
D-CV-3X4.0 | Dây cáp điện cv 3×4.0mm2 | Mét | 3 lõi, 4.0mm2, CV | D-05-01-A | Cadivi | 200 |
D-CXV-4X16.0 | Dây cáp điện cxv 4×16.0mm2 | Mét | 4 lõi, 16.0mm2, CXV | D-05-02-B | Thịnh Phát | 150 |
D-SHIELD-2X1.5 | Dây cáp tín hiệu chống nhiễu 2×1.5mm2 | Mét | 2 lõi xoắn, 1.5mm2, Chống nhiễu | D-05-01-A | Belden | 100 |
E | Động cơ & hộp số | |||||
E-MOTOR-3PH-1.5 | Động cơ điện 3 pha 1.5kw, 4 cực | Cái | 1.5kW, 4 Poles, B3, IE3 | E-06-01-C | Siemens | 2 |
E-GEAR-NMRV40 | Hộp số giảm tốc nmrv040, 1/30 | Cái | NMRV040, Tỷ số truyền 1:30 | E-06-02-D | Bonfiglioli | 3 |
E-MOTOR-3PH-7.5 | Động cơ điện 3 pha 7.5kw, 6 cực | Cái | 7.5kW, 6 Poles, B5, IE3 | E-06-01-C | ABB | 1 |
F | Phụ tùng máy | |||||
F-BEARING-6205 | Vòng bi cầu 6205 2rs c3 | Cái | 6205, 2RS, C3 | F-07-01-A | SKF | 20 |
F-SEAL-50X72X10 | Phớt chắn dầu 50x72x10 nbr | Cái | 50x72x10mm, NBR | F-07-01-B | Koyo | 15 |
F-COUPLING-K90 | Khớp nối mềm k90, pu | Bộ | Dạng sao, Kích thước K90 | F-07-02-C | Lovejoy | 5 |
F-V-BELT-A100 | Dây đai thang a100, dài 2540mm | Sợi | Tiết diện A, Chiều dài 2540mm | F-07-01-A | Gates | 10 |
F-ROLLER-D50L200 | Con lăn băng tải d50 l200 | Cái | D50mm, L200mm, Thép | F-07-02-C | Interroll | 8 |
G | Hóa chất & vật liệu tiêu hao | |||||
G-OIL-HYD-46 | Dầu thủy lực iso vg 46 | Lít | ISO VG 46 | G-08-01-A | Shell | 50 |
G-GREASE-LITH2 | Mỡ bôi trơn lithium ep 2 | Kg | Lithium, EP 2 | G-08-01-B | Total | 25 |
G-CLEAN-SOLVENT | Dung môi tẩy rửa công nghiệp, 5 lít | Can | Dung môi, 5 Lít | G-08-02-C | 3M | 10 |
G-GLOVE-NIT-L | Găng tay bảo hộ nitrile, size l | Đôi | Nitrile, Size L | G-08-02-D | Ansell | 100 |
H | Thiết bị khí nén | |||||
H-CYL-D40S50 | Xi lanh khí nén d40, hành trình 50 | Cái | D40mm, Hành trình 50mm, Tác động kép | H-09-01-A | SMC | 5 |
H-VALVE-5/2-1/4 | Van điện từ 5/2, ren 1/4 inch | Cái | 5/2, Cuộn 24VDC, Ren 1/4″ | H-09-01-B | Festo | 7 |
H-FILTER-FRL-1/2 | Bộ lọc điều áp dầu 1/2 inch | Bộ | Lọc, Điều áp, Dầu, Ren 1/2″ | H-09-02-C | Parker | 3 |
I | Thiết bị hàn & cắt | |||||
I-WELD-E6013-3.2 | Que hàn e6013, 3.2mm | Kg | E6013, 3.2mm | I-10-01-A | Kiswel | 50 |
I-CUT-DISC-100X1.0 | Đá cắt sắt 100×1.0mm | Cái | 100mm, Dày 1.0mm, Sắt | I-10-01-B | Bosch | 200 |
I-TIG-TORCH-WP26 | Mỏ hàn tig wp-26 | Bộ | WP-26, Làm mát bằng khí | I-10-02-C | Lincoln | 2 |
J | Thiết bị PCCC | |||||
J-EXTIN-CO2-5KG | Bình chữa cháy co2 5kg | Bình | CO2, 5kg | J-11-01-A | Dragon | 5 |
J-HOSE-D50-20M | Cuộn vòi chữa cháy d50, 20m | Cuộn | D50, Dài 20m | J-11-01-B | Viking | 3 |
K | Dụng cụ cầm tay | |||||
K-SPANNER-17 | Cờ lê vòng miệng 17mm | Cái | Vòng miệng, 17mm | K-12-01-A | KTC | 10 |
K-MULTIMETER | Đồng hồ vạn năng số | Cái | Đo V, A, Ohm, Tần số | K-12-02-B | Fluke | 4 |
K-GRINDER-100MM | Máy mài góc 100mm, 720w | Cái | 100mm, 720W | K-12-01-A | Makita | 3 |
L | Ống và phụ kiện ống | |||||
L-PIPE-UPVC-D60 | Ống nhựa upvc d60mm, pn10 | Mét | uPVC, D60mm, PN10 | L-13-01-A | Tiền Phong | 100 |
L-FLANGE-PN16-D50 | Mặt bích thép pn16, dn50 | Cái | Thép, PN16, DN50 | L-13-01-B | Kitz | 15 |
L-VALVE-BALL-1/2 | Van bi tay gạt inox 304, 1/2 inch | Cái | Bi, Inox 304, Ren 1/2″ | L-13-02-C | Sanwa | 20 |
M | Vật tư điện khác | |||||
M-CONTACTOR-32A | Công tắc tơ 3 cực, 32a, cuộn 220v | Cái | 3P, 32A, Cuộn 220VAC | M-14-01-A | Fuji | 10 |
M-THERM-RELAY-12A | Rơ le nhiệt 8-12a | Cái | Dải 8-12A, Gắn contactor 32A | M-14-01-A | Fuji | 10 |
M-PUSH-RED-NO | Nút nhấn khẩn cấp màu đỏ, no | Cái | Nút nhấn, Đỏ, NO | M-14-02-B | IDEC | 8 |
M-LIMIT-SWITCH | Công tắc hành trình cơ khí, 2c | Cái | Cơ khí, 2 tiếp điểm | M-14-02-B | Telemecanique | 6 |
N | Vật tư xây dựng & kết cấu | |||||
N-SCREW-M8X25-SS | Bu lông inox m8x25mm, 304 | Con | M8x25mm, Inox 304 | N-15-01-A | Việt Nam | 500 |
N-STEEL-ANGLE-50×50 | Thép góc l50x50x5mm, dài 6m | Cây | L50x50x5mm, Dài 6m | N-15-02-B | Hòa Phát | 50 |
N-CEMENT-PC40 | Xi măng pc40, bao 50kg | Bao | PC40, 50kg | N-15-01-A | Hà Tiên | 20 |
O | Vật tư máy tính & mạng | |||||
O-ETHER-CAT6-10M | Dây cáp mạng cat6, 10m, bấm sẵn | Sợi | CAT6, 10m | O-16-01-A | AMP | 10 |
O-ROUTER-WIFI-AC | Bộ định tuyến wifi ac1200 | Cái | AC1200, Dual Band | O-16-02-B | TP-Link | 2 |
O-PRINTER-LASER | Máy in laser đen trắng, đơn năng | Cái | Đơn năng, Tốc độ 20ppm | O-16-01-A | Canon | 1 |
P | Vật tư bảo hộ lao động | |||||
P-HELMET-WHITE | Mũ bảo hộ lao động màu trắng | Cái | ABS, Màu trắng | P-17-01-A | 3M | 20 |
P-SHOES-SB | Giày bảo hộ mũi thép, size 42 | Đôi | SB, Mũi thép, Size 42 | P-17-02-B | Jogger | 15 |
P-GLASSES-CLEAR | Kính bảo hộ chống bụi, trong suốt | Cái | Polycarbonate, Chống tia UV | P-17-01-A | Honeywell | 30 |
Q | Vật tư làm kín | |||||
Q-GASKET-PTFE-D100 | Gioăng ptfe d100, dày 3mm | Tấm | PTFE, D100mm, Dày 3mm | Q-18-01-A | Teadit | 10 |
Q-PACKING-ASB-10×10 | Dây tết chèn amiang 10x10mm | Mét | Amiang, 10x10mm | Q-18-01-B | Klinger | 50 |
R | Đồng hồ đo lường | |||||
R-GAUGE-PRES-D100 | Đồng hồ áp suất d100, 0-10 bar | Cái | D100mm, 0-10 Bar, Chân đứng | R-19-01-A | Ashcroft | 5 |
R-GAUGE-TEMP-BIMET | Nhiệt kế lưỡng kim 0-150c | Cái | Lưỡng kim, 0-150°C | R-19-01-B | Testo | 3 |
S | Linh kiện điện tử | |||||
S-RESISTOR-1K-1/4W | Điện trở 1k ohm, 1/4w | Con | 1K Ohm, 1/4W, 5% | S-20-01-A | Yageo | 1000 |
S-CAP-100UF-50V | Tụ điện hóa 100uf 50v | Con | 100uF, 50V | S-20-01-A | Nichicon | 500 |
T | Máy bơm | |||||
T-PUMP-CENTRI-1.5KW | Máy bơm ly tâm 1.5kw, q=10m3/h | Cái | Ly tâm, 1.5kW, Q=10m3/h | T-21-01-A | Ebara | 2 |
Chuẩn hóa dữ liệu vật tư là công tác dọn dẹp nhà cửa trước khi xây dựng biệt thự thông minh. Nó không chỉ là một dự án công nghệ, mà là một dự án quản trị, đòi hỏi sự cam kết từ ban lãnh đạo và sự tham gia của tất cả các phòng ban. Bằng cách xây dựng một bộ dữ liệu vật tư sạch, chính xác và nhất quán, nhà máy sẽ tạo ra được nền tảng vững chắc, sẵn sàng kết nối, khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ số, tiến tới mô hình Nhà máy Thông minh (Smart Factory) và nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững.
10 lý do doanh nghiệp nên sử dụng Google Analytics