Last updated on 15 October, 2025
Chuẩn hóa dữ liệu sản xuất là nền tảng vững chắc, là bước đi bắt buộc để các doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi số thành công. Trong kỷ nguyên 4.0, dữ liệu là “tài sản vàng”, và chất lượng của tài sản này quyết định trực tiếp đến hiệu quả của mọi hệ thống số hóa.
Table of Contents
ToggleChuẩn hóa dữ liệu sản xuất (Manufacturing Data Normalization) là quá trình tổ chức, định dạng, điều chỉnh và làm sạch các dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất (như dữ liệu về máy móc, nguyên vật liệu, quy trình, thành phẩm, nhân công,…) theo một bộ quy tắc và tiêu chuẩn thống nhất.
Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán, chính xác, dễ hiểu và loại bỏ sự trùng lặp, mâu thuẫn thông tin.
Chuẩn hóa dữ liệu không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là yếu tố chiến lược, đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số (Digital Transformation):
Cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa giúp doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp, mở rộng hoặc thay đổi phần mềm mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của dữ liệu.
Để chuẩn bị hiệu quả cho chuyển đổi số, doanh nghiệp có thể tham khảo quy trình 5 bước sau:
Đây là bước quan trọng nhất, thiết lập “ngôn ngữ chung” cho toàn bộ dữ liệu sản xuất.
Chuẩn hóa dữ liệu không phải là một dự án một lần, mà là một quy trình liên tục.
Dữ liệu này mô phỏng hoạt động sản xuất của một công ty sản xuất giả định, với các cột dữ liệu quan trọng để theo dõi hiệu suất.
Bảng này được tạo ra để minh họa dữ liệu đã được chuẩn hóa (ví dụ: ngày tháng định dạng thống nhất YYYY-MM-DD, đơn vị tính chuẩn, không có dữ liệu trống hoặc mâu thuẫn).
STT | Ngày sản xuất | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Lô/Mẻ SX | Đơn vị tính | Kế hoạch (ĐV) | Sản lượng thực tế (ĐV) | Tỷ lệ đạt (Pcs) | Tỷ lệ hàng Lỗi (%) |
1 | 10/1/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L01-1001A | Cái | 1,500 | 1,480 | 98.67% | 1.00% |
2 | 10/1/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L01-1001B | Bộ | 800 | 795 | 99.38% | 0.50% |
3 | 10/1/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L01-1001C | Mét | 5,000 | 4,950 | 99.00% | 0.80% |
4 | 10/2/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L02-1002A | Cái | 1,500 | 1,510 | 100.67% | 0.40% |
5 | 10/2/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L02-1002B | Bộ | 800 | 800 | 100.00% | 0.00% |
6 | 10/2/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L02-1002D | Cái | 2,000 | 1,980 | 99.00% | 0.60% |
7 | 10/3/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L03-1003A | Cái | 1,500 | 1,450 | 96.67% | 2.50% |
8 | 10/3/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L03-1003C | Mét | 5,000 | 5,020 | 100.40% | 0.30% |
9 | 10/3/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L03-1003E | Chiếc | 10,000 | 9,950 | 99.50% | 0.10% |
10 | 10/4/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L04-1004B | Bộ | 800 | 780 | 97.50% | 1.50% |
11 | 10/4/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L04-1004D | Cái | 2,000 | 2,010 | 100.50% | 0.20% |
12 | 10/4/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L04-1004A | Cái | 1,500 | 1,495 | 99.67% | 0.33% |
13 | 10/5/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L05-1005E | Chiếc | 10,000 | 10,005 | 100.05% | 0.05% |
14 | 10/5/2025 | SP-F07 | Khung Máy F-Gen | L05-1005F | Kg | 1,200 | 1,190 | 99.17% | 1.00% |
15 | 10/5/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L05-1005B | Bộ | 800 | 790 | 98.75% | 0.75% |
16 | 10/6/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L06-1006A | Cái | 1,500 | 1,505 | 100.33% | 0.20% |
17 | 10/6/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L06-1006C | Mét | 5,000 | 5,100 | 102.00% | 0.10% |
18 | 10/6/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L06-1006D | Cái | 2,000 | 1,990 | 99.50% | 0.50% |
19 | 10/7/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L07-1007E | Chiếc | 10,000 | 9,800 | 98.00% | 1.20% |
20 | 10/7/2025 | SP-F07 | Khung Máy F-Gen | L07-1007F | Kg | 1,200 | 1,210 | 100.83% | 0.80% |
21 | 10/7/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L07-1007A | Cái | 1,500 | 1,475 | 98.33% | 1.50% |
22 | 10/8/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L08-1008B | Bộ | 800 | 810 | 101.25% | 0.00% |
23 | 10/8/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L08-1008C | Mét | 5,000 | 4,990 | 99.80% | 0.20% |
24 | 10/8/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L08-1008D | Cái | 2,000 | 2,020 | 101.00% | 0.10% |
25 | 10/9/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L09-1009E | Chiếc | 10,000 | 10,050 | 100.50% | 0.00% |
26 | 10/9/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L09-1009A | Cái | 1,500 | 1,520 | 101.33% | 0.50% |
27 | 10/9/2025 | SP-F07 | Khung Máy F-Gen | L09-1009F | Kg | 1,200 | 1,205 | 100.42% | 0.50% |
28 | 10/10/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L10-1010B | Bộ | 800 | 799 | 99.88% | 0.12% |
29 | 10/10/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L10-1010D | Cái | 2,000 | 1,970 | 98.50% | 1.50% |
30 | 10/10/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L10-1010C | Mét | 5,000 | 5,050 | 101.00% | 0.00% |
31 | 10/11/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L11-1011A | Cái | 1,500 | 1,460 | 97.33% | 2.00% |
32 | 10/11/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L11-1011E | Chiếc | 10,000 | 9,900 | 99.00% | 0.50% |
33 | 10/11/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L11-1011B | Bộ | 800 | 785 | 98.13% | 1.00% |
34 | 10/12/2025 | SP-F07 | Khung Máy F-Gen | L12-1012F | Kg | 1,200 | 1,220 | 101.67% | 0.30% |
35 | 10/12/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L12-1012C | Mét | 5,000 | 4,900 | 98.00% | 1.00% |
36 | 10/12/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L12-1012D | Cái | 2,000 | 2,030 | 101.50% | 0.00% |
37 | 10/13/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L13-1013A | Cái | 1,500 | 1,490 | 99.33% | 0.67% |
38 | 10/13/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L13-1013E | Chiếc | 10,000 | 10,100 | 101.00% | 0.00% |
39 | 10/13/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L13-1013B | Bộ | 800 | 805 | 100.63% | 0.00% |
40 | 10/14/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L14-1014C | Mét | 5,000 | 4,980 | 99.60% | 0.40% |
41 | 10/14/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L14-1014D | Cái | 2,000 | 1,995 | 99.75% | 0.25% |
42 | 10/14/2025 | SP-F07 | Khung Máy F-Gen | L14-1014F | Kg | 1,200 | 1,185 | 98.75% | 1.25% |
43 | 10/15/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L15-1015A | Cái | 1,500 | 1,500 | 100.00% | 0.00% |
44 | 10/15/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L15-1015B | Bộ | 800 | 790 | 98.75% | 1.25% |
45 | 10/15/2025 | SP-E12 | Linh Kiện Điện Tử E | L15-1015E | Chiếc | 10,000 | 9,980 | 99.80% | 0.20% |
46 | 10/16/2025 | SP-D03 | Tấm Lưới Lọc D | L16-1016D | Cái | 2,000 | 2,000 | 100.00% | 0.00% |
47 | 10/16/2025 | SP-C10 | Bộ Dây Cáp C | L16-1016C | Mét | 5,000 | 5,010 | 100.20% | 0.00% |
48 | 10/16/2025 | SP-A01 | Vỏ Máy A-Pro | L16-1016A | Cái | 1,500 | 1,485 | 99.00% | 1.00% |
49 | 10/17/2025 | SP-B05 | Mạch Điều Khiển B | L17-1017B | Bộ | 800 | 815 | 101.88% | 0.00% |
50 | 10/17/2025 | SP-F07 | Khung Máy F-Gen | L17-1017F | Kg | 1,200 | 1,195 | 99.58% | 0.42% |
Lưu ý về Chuẩn hóa Dữ liệu trong bảng mẫu:
Trong hành trình chuyển đổi số, dữ liệu là nhiên liệu. Việc chuẩn hóa dữ liệu sản xuất chính là công đoạn tinh lọc nhiên liệu đó, đảm bảo nguồn năng lượng đầu vào luôn sạch, mạnh và nhất quán. Doanh nghiệp nào hoàn thành tốt bước chuẩn hóa sẽ có lợi thế lớn trong việc triển khai các công nghệ tiên tiến, từ đó tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.