Last updated on 7 August, 2024
Chỉ số KPI (Key Performance Indicator) là công cụ quan trọng để đo lường hiệu suất và tiến độ trong các hoạt động của tổ chức. Bài viết chia sẻ một số Bộ chỉ số KPI mẫu cho các phòng, ban của doanh nghiệp.
Table of Contents
ToggleChỉ số KPI (Key Performance Indicator) là công cụ quan trọng để đo lường hiệu suất và tiến độ trong các hoạt động của tổ chức. Các thành phần chính của chỉ số KPI thường bao gồm:
Các thành phần này giúp đảm bảo rằng KPI là cụ thể, đo lường được, và có thể theo dõi hiệu quả và tiến độ đạt được các mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Để quản lý việc theo dõi, cập nhật, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu KPI, doanh nghiệp có thể tham khảo Phần mềm KPI digiiTeamW của OOC
Dưới đây là một mẫu bộ chỉ số KPI cho phòng Marketing, bao gồm các chỉ số quan trọng để theo dõi hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động marketing:
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu từ Marketing | Doanh thu phát sinh từ các chiến dịch marketing | Đô la Mỹ (USD) | Tăng 15% hàng quý | Hệ thống quản lý doanh thu | Hàng quý |
Chi phí Marketing | Tổng chi phí chi cho các hoạt động marketing | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 10% hàng quý | Báo cáo chi phí | Hàng quý |
Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) | Tỷ lệ người truy cập trang web chuyển đổi thành khách hàng | Tỷ lệ phần trăm (%) | 5% | Hệ thống phân tích web | Hàng tháng |
Chi phí trên mỗi khách hàng (CAC) | Chi phí trung bình để có được một khách hàng mới | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 8% hàng quý | Hệ thống quản lý khách hàng | Hàng quý |
Số lượng khách hàng tiềm năng (Leads) | Số lượng khách hàng tiềm năng thu được từ các chiến dịch | Số lượng | 500 leads/tháng | Hệ thống CRM | Hàng tháng |
Tỷ lệ giữ chân khách hàng (Customer Retention Rate) | Tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ | Tỷ lệ phần trăm (%) | 70% | Hệ thống CRM | Hàng quý |
Tỷ lệ mở email (Email Open Rate) | Tỷ lệ người nhận mở email marketing | Tỷ lệ phần trăm (%) | 20% | Hệ thống email marketing | Hàng tháng |
Tỷ lệ nhấp chuột (Click-Through Rate – CTR) | Tỷ lệ người nhấp vào liên kết trong các chiến dịch marketing | Tỷ lệ phần trăm (%) | 3% | Hệ thống phân tích web | Hàng tháng |
Sự hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction) | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về các hoạt động marketing | Điểm từ khảo sát | 80/100 | Khảo sát khách hàng | Hàng quý |
Tăng trưởng lưu lượng truy cập website | Tăng trưởng tổng số người truy cập website | Tỷ lệ phần trăm (%) | Tăng 10% hàng quý | Hệ thống phân tích web | Hàng quý |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Marketing theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của mình, từ đó điều chỉnh chiến lược và cải thiện kết quả.
Để được tư vấn xây dựng Bộ chỉ tiêu KPI Phòng Marketing đầy đủ và tùy chỉnh theo đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, liên hệ Dịch vụ Tư vấn Hệ thống KPI của OCD.
Dưới đây là một mẫu bộ chỉ tiêu KPI cho phòng Kinh doanh. Các chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng Kinh doanh trong việc đạt được mục tiêu doanh thu và phát triển thị trường.
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu bán hàng | Tổng doanh thu thu được từ bán hàng | Đô la Mỹ (USD) | Tăng 10% hàng quý | Hệ thống quản lý bán hàng | Hàng quý |
Số lượng đơn hàng | Tổng số lượng đơn hàng được thực hiện | Số lượng | 500 đơn hàng/tháng | Hệ thống quản lý bán hàng | Hàng tháng |
Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng | Tỷ lệ phần trăm của số lượng cơ hội bán hàng chuyển đổi thành đơn hàng | Tỷ lệ phần trăm (%) | 20% | Hệ thống CRM | Hàng tháng |
Chi phí bán hàng trên mỗi đơn hàng (CAC) | Chi phí trung bình để có được một đơn hàng mới | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 5% hàng quý | Báo cáo tài chính | Hàng quý |
Tỷ lệ giữ chân khách hàng | Tỷ lệ khách hàng hiện tại tiếp tục mua hàng trong kỳ báo cáo | Tỷ lệ phần trăm (%) | 75% | Hệ thống CRM | Hàng quý |
Sự hài lòng của khách hàng | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bán hàng | Điểm từ khảo sát | 85/100 | Khảo sát khách hàng | Hàng quý |
Tăng trưởng doanh thu mới | Tăng trưởng doanh thu từ khách hàng mới | Tỷ lệ phần trăm (%) | Tăng 12% hàng quý | Hệ thống quản lý bán hàng | Hàng quý |
Tỷ lệ thành công của cơ hội bán hàng | Tỷ lệ phần trăm của các cơ hội bán hàng được chuyển đổi thành giao dịch thành công | Tỷ lệ phần trăm (%) | 30% | Hệ thống CRM | Hàng tháng |
Thời gian bán hàng trung bình | Thời gian trung bình từ khi bắt đầu tiếp cận khách hàng đến khi hoàn tất đơn hàng | Số ngày | Giảm 10% hàng quý | Hệ thống CRM | Hàng quý |
Doanh thu từ khách hàng hiện tại | Doanh thu thu được từ khách hàng hiện tại | Đô la Mỹ (USD) | Tăng 8% hàng quý | Hệ thống quản lý bán hàng | Hàng quý |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Kinh doanh theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của mình, từ đó cải thiện chiến lược bán hàng và đạt được mục tiêu doanh thu.
Để được tư vấn xây dựng Bộ chỉ tiêu KPI Phòng Kinh doanh đầy đủ và tùy chỉnh theo đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, liên hệ Dịch vụ Tư vấn Hệ thống KPI của OCD.
Dưới đây là mẫu bộ chỉ tiêu KPI cho phòng Kế toán, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động kế toán và tài chính trong doanh nghiệp:
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Tính chính xác báo cáo tài chính | Tỷ lệ lỗi trong báo cáo tài chính | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 2% | Báo cáo tài chính | Hàng tháng |
Thời gian lập báo cáo tài chính | Thời gian cần để hoàn thành báo cáo tài chính | Số ngày | 5 ngày | Hệ thống kế toán | Hàng tháng |
Tỷ lệ hoàn thành ngân sách | Tỷ lệ phần trăm của ngân sách thực hiện so với kế hoạch | Tỷ lệ phần trăm (%) | 100% | Báo cáo ngân sách | Hàng quý |
Chi phí quản lý tài chính | Tổng chi phí cho quản lý tài chính | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 5% hàng quý | Báo cáo chi phí quản lý | Hàng quý |
Tỷ lệ thanh toán đúng hạn | Tỷ lệ phần trăm của các hóa đơn được thanh toán đúng hạn | Tỷ lệ phần trăm (%) | 95% | Hệ thống thanh toán | Hàng tháng |
Thời gian xử lý hóa đơn | Thời gian trung bình để xử lý và thanh toán hóa đơn | Số ngày | 3 ngày | Hệ thống kế toán | Hàng tháng |
Tỷ lệ phát hiện lỗi và điều chỉnh | Tỷ lệ lỗi tài chính được phát hiện và điều chỉnh kịp thời | Tỷ lệ phần trăm (%) | 100% | Báo cáo kiểm toán | Hàng quý |
Sự hài lòng của nội bộ | Đánh giá mức độ hài lòng của các phòng ban khác về dịch vụ kế toán | Điểm từ khảo sát | 85/100 | Khảo sát nội bộ | Hàng quý |
Sự tuân thủ các quy định pháp lý | Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định và chuẩn mực kế toán | Tỷ lệ phần trăm (%) | 100% | Kiểm toán nội bộ | Hàng năm |
Khả năng dự báo tài chính | Độ chính xác của dự báo tài chính so với thực tế | Tỷ lệ phần trăm (%) | 90% | Báo cáo dự báo tài chính | Hàng quý |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Kế toán theo dõi và quản lý hiệu quả các hoạt động kế toán và tài chính, từ đó cải thiện quy trình và đạt được các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp.
Dưới đây là mẫu bộ chỉ tiêu KPI cho phòng Nhân sự, giúp đánh giá hiệu quả các hoạt động quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp:
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ giữ chân nhân viên | Tỷ lệ phần trăm nhân viên giữ lại so với số lượng nhân viên vào đầu kỳ | Tỷ lệ phần trăm (%) | 90% | Hệ thống nhân sự | Hàng quý |
Thời gian tuyển dụng | Thời gian trung bình từ khi đăng tuyển đến khi tuyển dụng thành công | Số ngày | 30 ngày | Hệ thống tuyển dụng | Hàng tháng |
Chi phí tuyển dụng trên mỗi nhân viên | Chi phí trung bình để tuyển dụng một nhân viên mới | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 10% hàng quý | Báo cáo chi phí tuyển dụng | Hàng quý |
Tỷ lệ hoàn thành đào tạo | Tỷ lệ phần trăm nhân viên hoàn thành các chương trình đào tạo | Tỷ lệ phần trăm (%) | 95% | Hệ thống đào tạo | Hàng quý |
Tỷ lệ hài lòng của nhân viên | Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên với các chính sách và điều kiện làm việc | Điểm từ khảo sát | 80/100 | Khảo sát nhân viên | Hàng quý |
Tỷ lệ vắng mặt | Tỷ lệ phần trăm của số ngày vắng mặt không phép so với tổng số ngày làm việc | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 2% | Hệ thống nhân sự | Hàng tháng |
Số lượng nhân viên mới | Số lượng nhân viên mới được tuyển dụng trong kỳ | Số lượng | 20 nhân viên/tháng | Hệ thống tuyển dụng | Hàng tháng |
Tỷ lệ khuyến khích và thăng tiến | Tỷ lệ phần trăm nhân viên được thăng tiến hoặc nhận thưởng | Tỷ lệ phần trăm (%) | 15% | Hệ thống nhân sự | Hàng quý |
Thời gian xử lý yêu cầu nhân sự | Thời gian trung bình để xử lý các yêu cầu của nhân viên (như xin nghỉ phép, yêu cầu hỗ trợ) | Số ngày | 2 ngày | Hệ thống nhân sự | Hàng tháng |
Tỷ lệ tuân thủ các quy định về pháp lý | Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định pháp lý về nhân sự | Tỷ lệ phần trăm (%) | 100% | Báo cáo kiểm toán | Hàng năm |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Nhân sự theo dõi và cải thiện hiệu quả hoạt động, từ đó đạt được các mục tiêu về quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Dưới đây là mẫu bộ chỉ tiêu KPI cho phòng Sản xuất, giúp đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất và quản lý quy trình trong doanh nghiệp:
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Hiệu suất sản xuất (OEE) | Tỷ lệ hiệu suất sản xuất tổng thể | Tỷ lệ phần trăm (%) | 85% | Hệ thống sản xuất | Hàng tháng |
Sản lượng sản xuất | Tổng sản lượng sản phẩm được sản xuất | Số lượng | Tăng 5% hàng quý | Hệ thống sản xuất | Hàng tháng |
Tỷ lệ lỗi sản phẩm | Tỷ lệ phần trăm sản phẩm lỗi so với tổng sản phẩm | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 2% | Hệ thống kiểm tra chất lượng | Hàng tháng |
Thời gian dừng máy (Downtime) | Thời gian không hoạt động của máy móc do sự cố hoặc bảo trì | Số giờ | Giảm 10% hàng quý | Hệ thống quản lý bảo trì | Hàng tháng |
Chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị | Tổng chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 5% hàng quý | Báo cáo chi phí sản xuất | Hàng quý |
Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn | Tỷ lệ phần trăm sản phẩm hoàn thành đúng hạn | Tỷ lệ phần trăm (%) | 95% | Hệ thống quản lý đơn hàng | Hàng tháng |
Thời gian sản xuất trung bình | Thời gian trung bình để hoàn thành một lô sản xuất | Số giờ | Giảm 5% hàng quý | Hệ thống sản xuất | Hàng tháng |
Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu | Tỷ lệ nguyên vật liệu được sử dụng hiệu quả so với kế hoạch | Tỷ lệ phần trăm (%) | 90% | Hệ thống quản lý nguyên vật liệu | Hàng tháng |
Tỷ lệ nghỉ ca của công nhân | Tỷ lệ công nhân nghỉ ca so với tổng số công nhân | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 3% | Hệ thống nhân sự | Hàng tháng |
Chỉ số an toàn lao động | Số vụ tai nạn lao động xảy ra trong kỳ báo cáo | Số vụ | Không có vụ tai nạn | Báo cáo an toàn lao động | Hàng tháng |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Sản xuất theo dõi và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất, từ đó đạt được các mục tiêu về năng suất, chất lượng và chi phí.
Dưới đây là mẫu bộ chỉ tiêu KPI cho phòng Dự án, giúp đánh giá hiệu quả của các hoạt động và quản lý dự án trong doanh nghiệp:
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ hoàn thành dự án đúng hạn | Tỷ lệ phần trăm dự án hoàn thành đúng hạn so với tổng số dự án | Tỷ lệ phần trăm (%) | 90% | Hệ thống quản lý dự án | Hàng quý |
Ngân sách dự án | Tổng chi phí thực tế so với ngân sách dự án | Đô la Mỹ (USD) | Dưới ngân sách | Báo cáo tài chính | Hàng tháng |
Tỷ lệ hoàn thành theo yêu cầu | Tỷ lệ phần trăm các yêu cầu dự án được hoàn thành đúng yêu cầu | Tỷ lệ phần trăm (%) | 95% | Hệ thống quản lý dự án | Hàng quý |
Thời gian hoàn thành dự án | Thời gian trung bình để hoàn thành dự án | Số ngày | Tăng 5% hàng năm | Hệ thống quản lý dự án | Hàng quý |
Chất lượng sản phẩm dự án | Đánh giá chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của dự án | Điểm từ kiểm tra chất lượng | 85/100 | Báo cáo kiểm tra chất lượng | Hàng quý |
Tỷ lệ rủi ro dự án | Tỷ lệ phần trăm dự án gặp phải rủi ro nghiêm trọng | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 5% | Hệ thống quản lý rủi ro | Hàng quý |
Tỷ lệ sự hài lòng của khách hàng | Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với kết quả dự án | Điểm từ khảo sát | 80/100 | Khảo sát khách hàng | Hàng quý |
Tỷ lệ sử dụng tài nguyên | Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên trong dự án | Tỷ lệ phần trăm (%) | 90% | Hệ thống quản lý tài nguyên | Hàng quý |
Số lượng thay đổi yêu cầu | Số lượng thay đổi yêu cầu của dự án trong quá trình thực hiện | Số lượng | Dưới 5 thay đổi | Hệ thống quản lý dự án | Hàng quý |
Tỷ lệ khắc phục sự cố kịp thời | Tỷ lệ phần trăm sự cố được khắc phục trong thời gian quy định | Tỷ lệ phần trăm (%) | 100% | Hệ thống quản lý dự án | Hàng tháng |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Dự án theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động dự án, từ đó điều chỉnh và cải thiện quy trình quản lý dự án.
Dưới đây là mẫu bộ chỉ tiêu KPI cho phòng Công nghệ Thông tin (CNTT), giúp đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý các hệ thống công nghệ thông tin trong doanh nghiệp:
KPI | Mô tả | Đơn vị đo lường | Mức mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Tần suất đo lường |
---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ sự cố hệ thống | Tỷ lệ phần trăm sự cố hệ thống so với tổng số hệ thống | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 2% | Hệ thống quản lý sự cố | Hàng tháng |
Thời gian phục hồi hệ thống (MTTR) | Thời gian trung bình để khôi phục hệ thống sau sự cố | Số giờ | Dưới 2 giờ | Hệ thống quản lý sự cố | Hàng tháng |
Thời gian khôi phục dữ liệu (RTO) | Thời gian cần thiết để khôi phục dữ liệu sau sự cố | Số giờ | Dưới 4 giờ | Hệ thống sao lưu dữ liệu | Hàng quý |
Tỷ lệ thành công của dự án CNTT | Tỷ lệ phần trăm dự án CNTT hoàn thành đúng hạn và theo yêu cầu | Tỷ lệ phần trăm (%) | 90% | Hệ thống quản lý dự án | Hàng quý |
Chi phí duy trì hệ thống | Tổng chi phí để duy trì hệ thống CNTT hàng tháng | Đô la Mỹ (USD) | Giảm 5% hàng quý | Báo cáo chi phí | Hàng quý |
Tỷ lệ sử dụng tài nguyên hệ thống | Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống | Tỷ lệ phần trăm (%) | 85% | Hệ thống quản lý tài nguyên | Hàng tháng |
Số lượng yêu cầu hỗ trợ xử lý kịp thời | Tỷ lệ yêu cầu hỗ trợ được xử lý trong thời gian quy định | Tỷ lệ phần trăm (%) | 95% | Hệ thống hỗ trợ người dùng | Hàng tháng |
Chất lượng dịch vụ (SLA) | Đánh giá mức độ đáp ứng các cam kết dịch vụ của phòng CNTT | Điểm từ khảo sát | 80/100 | Khảo sát người dùng | Hàng quý |
Tỷ lệ bảo mật hệ thống | Tỷ lệ các sự cố liên quan đến bảo mật hệ thống | Tỷ lệ phần trăm (%) | Dưới 1% | Báo cáo bảo mật | Hàng quý |
Tỷ lệ dự phòng và sao lưu dữ liệu | Tỷ lệ phần trăm dữ liệu được sao lưu và bảo vệ đúng quy định | Tỷ lệ phần trăm (%) | 100% | Hệ thống sao lưu dữ liệu | Hàng tháng |
Bộ chỉ số KPI này giúp phòng Công nghệ Thông tin theo dõi và cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT, từ đó đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp.